Zum Hauptinhalt

Stadt Memmingen
Büro des Oberbürgermeisters
Marktplatz 1
87700 Memmingen
Tel. 08331/850-101
Fax 08331/5433
Der Memminger Stadtrat - Sitzverteilung/Fraktionen


Sitze | Anteil % | Anzahl Stimmen | |
---|---|---|---|
CSU | 10 | 26,3 | 127.314 |
Grüne | 5 | 12,9 | 62.734 |
AfD | 2 | 5,4 | 25.928 |
SPD | 7 | 16,9 | 81.694 |
FDP | 2 | 4,5 | 22.017 |
CRB | 4 | 9,8 | 47.476 |
ÖDP | 4 | 9,5 | 45.809 |
FW | 5 | 12,1 | 58.478 |
Die Linke | 1 | 2,7 | 13.099 |

Stadt Memmingen
Büro des Oberbürgermeisters
Marktplatz 1
87700 Memmingen
Tel. 08331/850-101
Fax 08331/5433