09778120 - Boos

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09778120 - Boos
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:36:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Weber Alfons 379 28,7 % 446 33,9 % 825 31,3 %
GRÜNE Villing Evelyn 108 8,2 % 106 8,1 % 214 8,1 %
FREIE WÄHLER Eder Alex 353 26,7 % 259 19,7 % 612 23,2 %
AfD Schmid Franz 287 21,7 % 291 22,1 % 578 21,9 %
SPD Beer Petra 68 5,1 % 53 4,0 % 121 4,6 %
FDP Heizmann Maria 27 2,0 % 38 2,9 % 65 2,5 %
DIE LINKE Wöhner Karl-Martin 16 1,2 % 14 1,1 % 30 1,1 %
BP Kreitmair Josef 23 1,7 % 17 1,3 % 40 1,5 %
ÖDP Abt Alexander 52 3,9 % 44 3,3 % 96 3,6 %
Die PARTEI - - 19 1,4 % 19 0,7 %
Tierschutzpartei - - 12 0,9 % 12 0,5 %
V-Partei³ Gomoluch Johanna 8 0,6 % 3 0,2 % 11 0,4 %
dieBasis - - 12 0,9 % 12 0,5 %
Wahlberechtigte 1.671 - 1.671 - 1.671 -
Wähler 1.334 - 1.334 - 1.334 -
Ungültige Stimmen 13 1,0 % 20 1,5 % 33 1,2 %
Gültige Stimmen 1.321 99,0 % 1.314 98,5 % 2.635 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.671
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.073
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 598
Wähler insgesamt 1.334
Wähler laut Wählerverzeichnis 749
Wähler mit Wahlschein 585
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Sailer Martin 85 85
2 Zinnecker Maria Rita 28 28
3 Kiechle Thomas 55 55
4 Ruf Karina 4 4
5 Dr. Metzger Klaus 3 3
6 Wohlhöfler Susanne 15 15
7 Schilder Manfred 213 213
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 1 1
9 Eichstetter Maximilian 0 0
10 Streit-Zach Miriam 1 1
11 Nieberle Susanne 6 6
12 Böckh Maximiliane 2 2
13 Dollinger Ines 2 2
14 Williams Darian 4 4
15 Gerblinger Erwin 0 0
16 Düll Christina 4 4
17 Bosse Stefan 3 3
18 Bühler Tobias 1 1
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 1 1
21 Dr. Popp Johann 2 2
22 Reisacher Lucas 8 8
23 Rölz Edgar 1 1
24 Schiele Peter 0 0
25 Weber Alfons 379 0 379
26 Zinnecker Tomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Terpoorten Heidi 26 26
2 Riedelsheimer Albert 4 4
3 Holzmann Barbara 7 7
4 Geirhos Lukas 2 2
5 Bagci Leila 15 15
6 Lenz Harald 11 11
7 Rietzler Christine 1 1
8 Lindauer Stefan 2 2
9 Villing Evelyn 108 0 108
10 Niedermeier Isabell 7 7
11 Hippke Melanie Melitta 0 0
12 Probst Annemarie 2 2
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 1 1
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 1 1
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 0 0
17 Nausch Petra 14 14
18 Schrapp Stefen 3 3
19 Lukaszczyk Gina 0 0
20 Daniels-Wredenhagen Mark 0 0
21 Grünewald-Hilken Sabine 1 1
22 Kigele Engelbert 2 2
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 2 2
25 Steber Elisabeth 2 2
26 Schmid Goentje 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Dr. Prestel Philipp 60 60
2 Reiner Ulrich 6 6
3 Hofbauer Johanna 15 15
4 Riehl Florian 3 3
5 Abmayr Ruth 2 2
6 Baier-Müller Indra 14 14
7 Eder Alex 353 0 353
8 Wengenmeir Johann 6 6
9 Schappin Melanie 0 0
10 Rößner Susanne 10 10
11 Dr. Bischof Jürgen 3 3
12 Gruschka Paul 7 7
13 Spallek Silvia 1 1
14 Lippert Angelika 0 0
15 Heidl Martin 3 3
16 Beckel Martin 1 1
17 Breunig Katharina 3 3
18 Stegmair Martin 3 3
19 Bobinger Friedrich 11 11
20 Schweyer Jenny 1 1
21 Thiele Germar 1 1
22 Ankner Johannes 0 0
23 Hold Alexander 106 106

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schmid Franz 287 0 287
2 Klopp Michaela 44 44
3 Mailbeck Gabrielle 24 24
4 Patzke Marcel 6 6
5 Kühn Genovefa 111 111
6 Merkle Elias 4 4
7 Salewski Wladimir 11 11
8 Striedl Markus 15 15
9 Fänger Marco 11 11
10 Holzwarth Friedrich 15 15
11 Settele Josef 22 22
12 Freudling Walter 19 19
13 Adorjan Stefan 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 68 0 68
2 Thumser Volkmar 15 15
3 Müller Claudia 1 1
4 Enders Julian 2 2
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 0 0
7 Schrader Katharina 5 5
8 Huschka Vera 2 2
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 0 0
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 6 6
14 Ströer Marco 1 1
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 2 2
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 2 2
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 0 0
23 Seitz Willi 16 16
24 Hees Ralph 1 1
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Jäger Alois 10 10
2 Busse Daniela 3 3
3 Schreyer Jessica Birgit 2 2
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 3 3
6 Eberwein Anna 0 0
7 Blaschke Herbert 1 1
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 1 1
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 2 2
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 1 1
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 3 3
19 Baumann Sebastian 9 9
20 Dr. Geppert Jürgen 1 1
21 Manert Clemens 1 1
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 27 0 27
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 8 8
2 Benz Heike 1 1
3 Wechs Marion 2 2
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 0 0
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 1 1
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 16 0 16
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 2 2
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 7 7
2 Eberhard Harald 2 2
3 Kreitmair Josef 23 0 23
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 0 0
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 3 3
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 1 1
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 3 3
18 Wagner Stefan 1 1
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Abt Alexander 52 0 52
2 Fröhlich Christian 20 20
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 4 4
5 Gebhard Martina 2 2
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 2 2
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 2 2
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 1 1
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 5 5
24 Borel Peter 1 1
25 Biet Peter 5 5
26 Meyer Andreas 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 3 3
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 1 1
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Duraku Enver 1 1
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 2 2
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 1 1
16 Lorch Matthias 2 2
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 6 6
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 1 1
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 2 2
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 1 1
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 2 2
7 Meiler Katharina 6 6

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 1 1
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 1 1
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 8 0 8
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 7 7
2 Christlmeier Ilona 2 2
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 2 2
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 0 0
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 1 1
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0