09778118 - Benningen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09778118 - Benningen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:36:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Weber Alfons 341 28,8 % 386 32,9 % 727 30,8 %
GRÜNE Villing Evelyn 93 7,9 % 98 8,3 % 191 8,1 %
FREIE WÄHLER Eder Alex 313 26,5 % 246 20,9 % 559 23,7 %
AfD Schmid Franz 262 22,1 % 263 22,4 % 525 22,3 %
SPD Beer Petra 62 5,2 % 52 4,4 % 114 4,8 %
FDP Heizmann Maria 28 2,4 % 28 2,4 % 56 2,4 %
DIE LINKE Wöhner Karl-Martin 27 2,3 % 9 0,8 % 36 1,5 %
BP Kreitmair Josef 22 1,9 % 12 1,0 % 34 1,4 %
ÖDP Abt Alexander 27 2,3 % 32 2,7 % 59 2,5 %
Die PARTEI - - 19 1,6 % 19 0,8 %
Tierschutzpartei - - 13 1,1 % 13 0,6 %
V-Partei³ Gomoluch Johanna 8 0,7 % 3 0,3 % 11 0,5 %
dieBasis - - 14 1,2 % 14 0,6 %
Wahlberechtigte 1.614 - 1.614 - 1.614 -
Wähler 1.192 - 1.192 - 1.192 -
Ungültige Stimmen 9 0,8 % 17 1,4 % 26 1,1 %
Gültige Stimmen 1.183 99,2 % 1.175 98,6 % 2.358 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.614
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.014
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 600
Wähler insgesamt 1.192
Wähler laut Wählerverzeichnis 630
Wähler mit Wahlschein 562
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 73,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Sailer Martin 56 56
2 Zinnecker Maria Rita 21 21
3 Kiechle Thomas 57 57
4 Ruf Karina 3 3
5 Dr. Metzger Klaus 0 0
6 Wohlhöfler Susanne 3 3
7 Schilder Manfred 210 210
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 3 3
9 Eichstetter Maximilian 0 0
10 Streit-Zach Miriam 1 1
11 Nieberle Susanne 3 3
12 Böckh Maximiliane 2 2
13 Dollinger Ines 2 2
14 Williams Darian 1 1
15 Gerblinger Erwin 0 0
16 Düll Christina 2 2
17 Bosse Stefan 10 10
18 Bühler Tobias 2 2
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 0 0
21 Dr. Popp Johann 1 1
22 Reisacher Lucas 5 5
23 Rölz Edgar 0 0
24 Schiele Peter 0 0
25 Weber Alfons 341 0 341
26 Zinnecker Tomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Terpoorten Heidi 25 25
2 Riedelsheimer Albert 3 3
3 Holzmann Barbara 7 7
4 Geirhos Lukas 4 4
5 Bagci Leila 12 12
6 Lenz Harald 4 4
7 Rietzler Christine 4 4
8 Lindauer Stefan 2 2
9 Villing Evelyn 93 0 93
10 Niedermeier Isabell 2 2
11 Hippke Melanie Melitta 2 2
12 Probst Annemarie 3 3
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 3 3
14 Kneißl Klaus 1 1
15 Ludwig Anna 2 2
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 2 2
17 Nausch Petra 10 10
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 2 2
20 Daniels-Wredenhagen Mark 4 4
21 Grünewald-Hilken Sabine 1 1
22 Kigele Engelbert 0 0
23 Schneider Anita 1 1
24 Kirchmeir Josef 0 0
25 Steber Elisabeth 2 2
26 Schmid Goentje 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Prestel Philipp 83 83
2 Reiner Ulrich 7 7
3 Hofbauer Johanna 21 21
4 Riehl Florian 0 0
5 Abmayr Ruth 6 6
6 Baier-Müller Indra 5 5
7 Eder Alex 313 0 313
8 Wengenmeir Johann 3 3
9 Schappin Melanie 1 1
10 Rößner Susanne 6 6
11 Dr. Bischof Jürgen 2 2
12 Gruschka Paul 8 8
13 Spallek Silvia 2 2
14 Lippert Angelika 0 0
15 Heidl Martin 2 2
16 Beckel Martin 2 2
17 Breunig Katharina 1 1
18 Stegmair Martin 3 3
19 Bobinger Friedrich 6 6
20 Schweyer Jenny 2 2
21 Thiele Germar 3 3
22 Ankner Johannes 1 1
23 Hold Alexander 81 81

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 262 0 262
2 Klopp Michaela 63 63
3 Mailbeck Gabrielle 9 9
4 Patzke Marcel 2 2
5 Kühn Genovefa 124 124
6 Merkle Elias 6 6
7 Salewski Wladimir 10 10
8 Striedl Markus 11 11
9 Fänger Marco 3 3
10 Holzwarth Friedrich 6 6
11 Settele Josef 11 11
12 Freudling Walter 16 16
13 Adorjan Stefan 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Beer Petra 62 0 62
2 Thumser Volkmar 13 13
3 Müller Claudia 0 0
4 Enders Julian 5 5
5 Heubach Heike 1 1
6 Reicherzer Thomas 1 1
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 0 0
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 2 2
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 2 2
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 0 0
23 Seitz Willi 27 27
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Jäger Alois 5 5
2 Busse Daniela 2 2
3 Schreyer Jessica Birgit 1 1
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 1 1
6 Eberwein Anna 2 2
7 Blaschke Herbert 3 3
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 1 1
10 Terla Christine 1 1
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 1 1
14 Dr. Reeb Ilona 1 1
15 Fischer Oliver-Michael 1 1
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 1 1
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 7 7
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 28 0 28
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 5 5
2 Benz Heike 0 0
3 Wechs Marion 0 0
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 0 0
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 1 1
12 Richter Maximilian 1 1
13 Wöhner Karl-Martin 27 0 27
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 1 1
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 2 2
2 Eberhard Harald 1 1
3 Kreitmair Josef 22 0 22
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 1 1
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 1 1
10 Müller Alexander 1 1
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 1 1
17 Matzke Helmut 3 3
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 27 0 27
2 Fröhlich Christian 26 26
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 0 0
5 Gebhard Martina 0 0
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 1 1
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 0 0
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 5 5
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 6 6
2 Dering Michael 1 1
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 2 2
6 Kurschat Roland 1 1
7 Leuchtle Patrick 1 1
8 Matt Christian 1 1
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 1 1
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 4 4
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 1 1
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 1 1
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 8 8
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 1 1
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 3 3
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 8 0 8
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 7 7
2 Christlmeier Ilona 2 2
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 0 0
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 1 1
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 2 2
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 1 1
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 1 1
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0