Wirtschaftsförderung
der Stadt Memmingen
Michael Haider
Kuttelgasse 22
87700 Memmingen
Tel.: 08331/850-733
Fax: 08331/850-732
Wußten Sie schon, dass Memmingen ...
Postleitzahl: 87700 / Vorwahl: 08331 / Autokennzeichen: MM
| davon | |
| männlich | 20.067 (+223) |
| weiblich | 21.229 (+89) |
| Deutsche | 36.111 (+148) |
| Ausländer | 5.185 (+164) |
| katholisch | 16.987 (-640) |
| evangelisch | 11.028 (-316) |
| Sonstige | 13.281 (+1268) |
| Größe | 70,14 km² |
| Einwohner je km² | 585 |
| Ortsmittel (Marktplatz) | 595 m über NN |
| höchster Punkt (Wasserhochbehälter) | 679 m über NN |
| tiefster Punkt (Iller/Egelsee) | 562 m über NN |
| Nord-Süd-Ausdehnung | 14,6 km |
| West-Ost-Ausdehnung | 11,3 km |
| Breitengrad (Marktplatz) | 47º 59' 14" |
| Längengrad (Marktplatz) | 10º 10' 56" |
| Umfang | 75,3 km |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 3530 ha |
| Wald | 1709 ha |
| Gewässer | 51 ha |
| öffentliche Verkehrsflächen | 530 ha |
| Erholungs- und Grünflächen | 75 ha |
| Fußgängerzone | 945 m (13.752 m²) |
| Fremdenbetten | 618 |
| Beherbergungsbetriebe | 13 |
| Restaurants, Cafes, Weinstuben | über 140 |

| Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pro-Kopf-Verschuldung brutto (€) | 554 | 580 | 512 | 485 | 636 | 902 | 872 |
| KFZ | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | 33.284 | 29.132 | 29.063 | 29.271 | 29.790 | 30.500 |
| davon PKW | 75,99% | 75,45% | 75,23% | 75,27% | 75,32% | 75,38% |
| Motorräder | 5,99% | 6,02% | 6,12% | 6,36% | 6,27% | 6,35% |
| LKW | 6,02% | 4,02% | 5,68% | 5,50% | 5,58% | 5,52% |
| Sonstige* | 12,00% | 13,41% | 12,97% | 12,87% | 12,83% | 12,75% |
| Klimadaten | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlagsmenge (Liter pro qm) | 688 | 804 | 898 | 868 | 966 | 849,1 | 853,5 | 937,9 | 822,8 | 1042,5 |
| Sommertage | 87 | 38 | 38 | 42 | 39 | 52 | 47 | 40 | 42 | 52 |
| Frosttage | 119 | 111 | 121 | 100 | 91 | 101 | 97 | 113 | 113 | 93 |
| Lufttemperatur (Jahresmittel) in Grad | +8,60 | +8,2 | +8,23 | +8,09 | +9,45 | +8,89 | +8,77 | +7,98 | +8,79 | +8,92 |
| absoluter jährlicher Höchstwert (Grad) | +37,0 | +31,0 | +32,5 | +33,2 | +33,9 | +31,5 | +32,8 | +33,1 | +33,3 | 33,6 |
| absoluter jährlicher Tiefstwert (Grad) | -15,0 | -12,2 | -21,1 | -16,1 | -11,5 | - 11,2 | -17,3 | -18,0 | -15,1 | -21,8 |
Produzierendes Gewerbe 40,1%
Land- und Forstwirtschaft 0,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr 22,3%
Sonstige Dienstleistungen 37,2%