Seitenkontext: Zahlen und Fakten
Wirtschaftsförderung
der Stadt Memmingen
Barbara Platschka
Telefon: 08331/850-733
Telefax: 08331/850-732
barbara.platschka@
memmingen.de
Wußten Sie schon, dass Memmingen ...
- einen verstädterten Kerneinzugsbereich von knapp 51 000 Personen, also weit mehr als die Einwohnerzahl, aufweist
- rund 261 000 Einwohner in seinem Marktgebiet vereint, mit steigender Tendenz
- in seinem Marktgebiet über ein Kaufkraftpotential von 812 Millionen Euro verfügt
- einen Einzelhandelsumsatz in der Gesamtstadt von ca. 359 Millionen Euro erzielt
- über 50 000 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Innenstadt konzentriert
- zentrale Versorgungsfunktion für die Stadt und die umliegenden Landkreise Unterallgäu, Biberach und Ravensburg übernimmt?
Seiteninhalt:
Zahlen und Fakten zu Memmingen
Postleitzahl: 87700 / Vorwahl: 08331 / Autokennzeichen: MM
Einwohner (Stand 31.12.2009)
| Gesamt (Vorjahreszahlen) | 41.055 (41.032) |
| Kernstadt Memmingen | 30.097 (30.072) |
| Ortsteil Amendingen | 3.739 (3.740) |
| Ortsteil Buxach/Hart | 668 (663) |
| Ortsteil Dickenreishausen | 833 (838) |
| Ortsteil Eisenburg | 1.488 (1.473) |
| Ortsteil Steinheim | 2.866 (2.868) |
| Ortsteil Volkratshofen | 1.364 (1.378) |
| davon | |
| männlich | 48,24 % |
| weiblich | 51,86 % |
| Deutsche | 88,13 % |
| Ausländer | 11,87 % |
| katholisch | 43,09 % |
| evangelisch | 27,66 % |
| Sonstige | 29,25 % |
Größe des Stadtgebiets
| Größe | 70,14 km² |
| Einwohner je km² | 585 |
| Ortsmittel (Marktplatz) | 595 m über NN |
| höchster Punkt (Wasserhochbehälter) | 679 m über NN |
| tiefster Punkt (Iller/Egelsee) | 562 m über NN |
| Nord-Süd-Ausdehnung | 14,6 km |
| West-Ost-Ausdehnung | 11,3 km |
| Breitengrad (Marktplatz) | 47º 59' 14" |
| Längengrad (Marktplatz) | 10º 10' 56" |
| Umfang | 75,3 km |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 3530 ha |
| Wald | 1709 ha |
| Gewässer | 51 ha |
| öffentliche Verkehrsflächen | 530 ha |
| Erholungs- und Grünflächen | 75 ha |
| Fußgängerzone | 945 m (13.752 m²) |
Fremdenverkehr
| Fremdenbetten | 628 |
| Beherbergungsbetriebe | 13 |
| Restaurants, Cafes, Weinstuben | über 140 |
| Gästeübernachtungen insgesamt: | |
| 1998 | 71.102 |
| 1999 | 72.504 |
| 2000 | 87.118 |
| 2001 | 78.486 |
| 2002 | 79.895 |
| 2003 | 73.467 |
| 2004 | 79.517 |
| 2005 | 79.736 |
| 2006 | 85.845 |
| 2007 | 89.798 |
| 2008 | 95.178 |
| 2009 | 101.195 |
Haushalt
| Haushaltsvolumen (€) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Verwaltungshaushalt | 84.205.000 | 85.538.300 | 89.829.980 | 89.784.420 | 94.925.160 | 103.425.400 |
| Vermögenshaushalt | 16.551.350 | 18.493.410 | 16.816.070 | 20.892.060 | 19.490.860 | 33.789.700 |
| Pro-Kopf-Verschuldung brutto | 465 | 534 | 566 | 554 | 580 | 512 |
| 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | |
| Hebesätze | ||||||
| Grundsteuer A | 260 v. H. | (seit 2003) | ||||
| Grundsteuer B | 350 v. H. | (seit 2003) | ||||
| Gewerbesteuer | 330 v. H. | (seit 1972) |
Kfz-Bestand
| KFZ | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
| insgesamt | 31.912 | 32.240 | 32.829 | 33.284 | 29.132 |
| davon PKW | 75,45% | 75,43% | 75,97% | 75,99% | 75,45% |
| Motorräder | 6,65% | 6,59% | 5,97% | 5,99% | 6,02 |
| LKW | 6,18% | 6,08% | 6,06% | 6,02% | 4,02% |
| Anhänger, Zugmaschinen, Omnibusse und sonstige | 11,72% | 11,90% | 12,00% | 12,00% | 13,41% |
Klimatische Verhältnisse
| Klimadaten | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Niederschlagsmenge (Liter pro qm) | 1430,3 | 688 | 804 | 898 | 868 | 966 |
| Sommertage | 39 | 87 | 38 | 38 | 42 | 39 |
| Frosttage | 76 | 119 | 111 | 121 | 100 | 91 |
| Lufttemperatur (Jahresmittel) in Grad | +8,39 | +8,60 | +8,2 | +8,23 | +8,09 | +9,45 |
| absoluter jährlicher Höchstwert (Grad) | +34,8 | +37,0 | +31,0 | +32,5 | +33,2 | +33,9 |
| absoluter jährlicher Tiefstwert (Grad) | -15,1 | -15,0 | -12,2 | -21,1 | -16,1 | -11,5 |
Wirtschaftsstruktur
| Oberzentrale Funktion für einen Einzugsbereich von rund 261.000 Einwohnern. | |
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt zum 30.06.2010 | 26.252 |
| davon | |
| Land- und Forstwirtschaft | 81 |
| Produzierendes Gewerbe | 10.446 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 5.948 |
| Sonstige Dienstleistungen | 9.651 |