Seitenkontext: Wertstoffinseln

Stadt Memmingen
Amt für Techn. Umweltschutz
Ulmer Str. 2
87700 Memmingen
Tel. 08331/850-613
Fax. 08331/850-616
umwelt(at)memmingen.de
Seiteninhalt:
Wertstoffinseln
Im gesamten Stadtgebiet von Memmingen stehen rund 55 Wertstoffinseln, in denen jeweils sechs verschiedene Wertstoffarten, mit oder ohne "Grünen Punkt", wie unten aufgeführt, gesammelt werden.
- Blech / Aluminium
Blechdosen, Kronkorken, Schraubverschlüsse, Aluminiumfolien, Aluschalen von Fertiggerichten und Alu-Verbundstoffe wie z.B. Kaffeetüten. - Kunststoffe / Getränkepackungen
Joghurtbecher, Spülmittelflaschen, Plastikeinlagen, PS-Schalen aus der Frischetheke, Verpackungsfolien aller Art (z. B. Einkaufstüten, Gefrierbeutel, Nudeltüten) und Milch- oder Safttüten. - Glas
Einwegflaschen, Konservengläser, Parfümflaschen...
Farbsortiert: Weiß, Braun und Grün. - Altpapier
Zeitungen, Illustrierte, Papiertüten, Schnipselpapier, kleine Kartons (größere bitte zum WUP bringen).
Achtung:
- Die Wertstoffinseln dürfen nur von privaten Haushalten und nur werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr benutzt werden.
- Das Zurücklassen von Abfällen und Wertstoffen im Umfeld der Wertstoffcontainer ist verboten und wird mit Bußgeld und einer Entsorgungsgebühr belegt.
Standorte der Wertstoffinseln
| Stadtgebiet/Stadtteil: | Standort: |
|---|---|
| Stadtgebiet | Allgäuer Straße, Parkplatz von "Marktkauf" |
| Stadtgebiet | Augsburger Straße, Großparkplatz |
| Stadtgebiet | Bahnhofstraße, Großparkplatz |
| Stadtgebiet | Bäßlerstraße, Parkplatz |
| Stadtgebiet | Bismarkstraße beim Klinikum |
| Stadtgebiet | Bodenseestraße, Parkplatz vom Stadion |
| Stadtgebiet | Brandenburger Straße bei Haus-Nr. 20 |
| Stadtgebiet | Braunstraße bei Haus-Nr. 33 |
| Stadtgebiet | Buxacher Straße, Parkplatz vom MeWo-Park |
| Stadtgebiet | Buxacher Straße/Dr. Miedel-Straße |
| Stadtgebiet | Dr.-Karl-Lenz-Straße, Parkplatz von "Kaufmarkt" |
| Stadtgebiet | Erfurther Straße |
| Stadtgebiet | Fraunhoferstraße, Parkplatz von "Illerpark" |
| Stadtgebiet | Feystraße |
| Stadtgebiet | Freudenthalstraße/Schießstattstraße |
| Stadtgebiet | Grenzhofstraße |
| Stadtgebiet | Haienbachstraße, Schießstätte |
| Stadtgebiet | Hühnerberg, Parkplatz vom Eisstadion |
| Stadtgebiet | Hurterstraße/Nelkenweg |
| Stadtgebiet | Im Kalker Feld |
| Stadtgebiet | Im Klösterle |
| Stadtgebiet | Im Unteresch bei Haus-Nr. 25 |
| Stadtgebiet | Im Unteresch bei Haus-Nr. 5 |
| Stadtgebiet | Kartäusereck |
| Stadtgebiet | Kempter Straße/Luitpoldstraße |
| Stadtgebiet | Krautstraße beim Parkhaus |
| Stadtgebiet | Laberstraße |
| Stadtgebiet | Machnigstraße, Parkplatz der Theodor-Heuss-Schule |
| Stadtgebiet | Mozartstraße |
| Stadtgebiet | Rathausgasse |
| Stadtgebiet | Römerstraße, Parkplatz des Trachtenheims |
| Stadtgebiet | Rübezahlplatz |
| Stadtgebiet | Rügenstraße |
| Stadtgebiet | Schererstraße, Parkplatz |
| Stadtgebiet | Schlachthofstraße, Parkplatz |
| Stadtgebeit | Schweitzerstraße/Augsburger Str. |
| Stadtgebiet | Seyfriedstraße |
| Stadtgebiet | Stadtweiherstraße |
| Stadtgebiet | Waldfriedhofstraße |
| Stadtgebiet | Westertorplatz, Parkplatz |
| Amendingen | Othmundstraße |
| Amendingen | Adam-Riese-Weg |
| Amendingen | Am Sportplatz |
| Buxach | Moospointweg |
| Buxach-Hart | Hart, Hitzenhofer Weg |
| Dickenreishausen | Unterdorfstraße beim Tennisplatz |
| Eisenburg | Ortseingang Amendinger Straße, Regenüberlaufbecken |
| Eisenburg | Trunkelsberger Straße |
| Ferthofen | Diepolderstraße |
| Steinheim | Steinheimer Stadtweg beim Tennisplatz |
| Steinheim | Widenmayerstraße |
| Volkratshofen | Mehrzweckhalle |
| Volkratshofen | Waldburgstraße |


