Seitenkontext: Müllgebühren

Stadt Memmingen
Amt für Techn. Umweltschutz
Ulmer Str. 2
87700 Memmingen
Tel. 08331/850-613
Fax. 08331/850-616
umwelt(at)memmingen.de
Seiteninhalt:
Müllgebühren
Wir geben hier einen Überblick über die Müllgebühren in der Stadt Memmingen. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die jeweils gültige Abfallentsorgungsgebührensatzung der Stadt Memmingen rechtsverbindlich ist.
Bei An-, Ab- und Ummeldungen für die Restmüll- und Biotonne wenden Sie sich bitte an das Steueramt, Verwaltungsgebäude Welfenhaus, Schlossergasse 1, 1. Stock, Zi. 111, Telefon 08331/850-223.
Restmüllgebühr für Haushalt
Diese beinhaltet unter anderem:
- 14 tägige Entleerung der Restmülltonne
- Bereitstellung und 14-tägige Entleerung einer Biotonne mit gleichem Volumen, wie das der angemeldeten Restmülltonne
- Sonstige Abfallwirtschaftlichen Leistungen wie Wertstoff- und Problemmüllzentrum, Wertstoffinseln, Grüngutsammelstelle, Bezuschussung des Sperrmüllsystems
Die Müllgebühr für Privathaushalte setzt sich aus einer Personengebühr (Erstwohnsitz) und einer Volumengebühr zusammen. Die Müllgebühr wurde zum 01.07.2007 um durchschnittlich 10 % gesenkt.
je Monat | je Jahr | |
Personengebühr | 2,68 € | 32,16 € |
Volumengebühr je Liter | 0,085 € | 1,02 € |
Beispiele für Müllgebühren aus Privathaushalten
| Personenanzahl | Gefäßvolumen | Gebühr pro Monat | Gebühr pro Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 Person | 80 Liter | 9,48 € | 113,76 € |
| 2 Personen | 80 Liter | 12,16 € | 145,92 € |
| 3 Personen | 80 Liter | 14,84 € | 178,08 € |
| 4 Personen | 80 Liter | 17,52 € | 210,24 € |
| 1 Person | 120 Liter | 12,88 € | 154,56 € |
| 2 Personen | 120 Liter | 15,56 € | 186,72 € |
| 3 Personen | 120 Liter | 18,24 € | 218,88 € |
| 4 Personen | 120 Liter | 20,92 € | 251,04 € |
| 5 Personen | 120 Liter | 23,60 € | 283,20 € |
| 6 Personen | 120 Liter | 26,28 € | 315,36 € |
| 4 Personen | 240 Liter | 31,12 € | 373,44 € |
| 5 Personen | 240 Liter | 33,80 € | 405,60 € |
| 6 Personen | 240 Liter | 36,48 € | 437,76 € |
| 8 Personen | 240 Liter | 41,84 € | 502,08 € |
| 10 Personen | 240 Liter | 47,20 € | 566,40 € |
| 12 Personen | 240 Liter | 52,56 € | 630,72 € |
| 22 Personen | 1.100 Liter | 152,46 € | 1.829,52 € |
| 28 Personen | 1.100 Liter | 168,54 € | 2.022,48 € |
| 36 Personen | 1.100 Liter | 189,98 € | 2.279,76 € |
| 55 Personen | 1.100 Liter | 240,90 € | 2.890,80 € |
Restmüllgebühr für sonstige Anfallstellen außer Haushalten (gewerbliche Siedlungsabfälle)
Diese beinhaltet unter anderem:
- 14 tägige Entleerung der Restmülltonne
- Bereitstellung und 14-tägige Entleerung einer Biotonne mit gleichem Volumen, wie das der angemeldeten Restmülltonne
Die Müllgebühr errechnet sich aus der Größe der Restmülltonne.
Die Müllgebühr wurde zum 01.07.2007 um durchschnittlich 10 % gesenkt.
| Gefäßvolumen | Gebühr pro Monat | Gebühr pro Jahr |
|---|---|---|
| 80 Liter | 16,00 € | 192,00 € |
| 120 Liter | 24,00 € | 288,00 € |
| 240 Liter | 48,00 € | 576,00 € |
| 1.100 Liter | 220,00 € | 2.640,00 € |
Gebühr für zusätzliche Biotonne
In der Gebühr für die Restmülltonne ist auch eine Biotonne mit dem gleichen Volumen enthalten.
Für zusätzliche Biotonnen fällt folgende Gebühr an:
| Gefäßvolumen | Gebühr pro Monat | Gebühr pro Jahr |
|---|---|---|
| 80 Liter | 3,20 € | 38,40 € |
| 120 Liter | 4,80 € | 57,60 € |
Gebühren für die Sperrmüllentsorgung
| Leistung | Gebühr |
|---|---|
| Sperrmüllschein für einmalige Entsorgung bis 200 kg | 13,00 € |
| Sperrmüllanlieferung über 200 kg oder ohne Sperrmüllschein | 0,27 €/kg |
| Transport von Sperrmüll unter Verwendung eines Sperrmüllscheins bis 15 Minuten Ladezeit | 24,00 € |
| Jede weitere angefangene Minute Ladezeit | 1,60 € |
Selbstanlieferung von Abfällen
| Abfallart | Anlieferstelle | Gebühr |
|---|---|---|
| Garten- und Grünabfall aus privaten Haushalten | Grüngutsammelstelle Steinheim | gebührenfrei |
| Garten- und Grünabfall aus anderen Herkunftsbereichen | Kompostwerk MM, Anschützstr. 2 | 200,00 €/to. |
| Thermisch zu behandelnde Abfälle | Umladestation, Anschützstr. 4 | 289,00 €/to. |
| Nicht Thermisch zu behandelnde Abfälle | Umladestation, Anschützstr. 4 | 140,00 €/to. |
| Abfälle mit festgebundenen Asbestfasern | Umladestation, Anschützstr. 4 | 140,00 €/to. |
| Abfälle mit schwach gebundenen Asbestfasern | Umladestation, Anschützstr. 4 | 165,00 €/to. |
| Bauschutt/Bodenaushub | Umladestation, Anschützstr. 4 | 28,00 €/to. |

